Usuari:Ceriwden/Full vampiro: Diferència entre les revisions
De Wiki Ceriwden
Línia 1: | Línia 1: | ||
{|style="width:1275px;border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;font-family:Garamond; font-size:18pt; font-style:italic;color:silver;" | {|style="width:1275px;border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;font-family:Garamond; font-size:18pt; font-style:italic;color:silver;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width:111px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| |
+ | |style="width:104px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| | ||
|Style="width:84px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| | |Style="width:84px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| | ||
|Style="width:173px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| | |Style="width:173px;height:1px;border:0px;padding:0px;"| | ||
Línia 12: | Línia 13: | ||
|style="width:26px;border:0px;padding:0px;"| | |style="width:26px;border:0px;padding:0px;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="height:174px;border:0px;padding:0px;" colspan=" | + | |style="height:174px;border:0px;padding:0px;" colspan="11"|[[imatge:{{{clan|Salubri}}}.{{{extclan|jpg}}}]] |
|- | |- | ||
− | |style="height:26px;border:0px;padding:0px;"|[[imatge:jugador.jpg]] | + | |style="height:26px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|[[imatge:jugador.jpg]] |
|Style="height:26px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{Nom|Jugador}}} | |Style="height:26px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{Nom|Jugador}}} | ||
|style="height:26px;border:0px;padding:0px;"|[[imatge:personatge.jpg]] | |style="height:26px;border:0px;padding:0px;"|[[imatge:personatge.jpg]] | ||
Línia 22: | Línia 23: | ||
|style="height:26px;border:0px;padding:0px;"|[[imatge:final01.jpg]] | |style="height:26px;border:0px;padding:0px;"|[[imatge:final01.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="height:97px;border:0px;padding:0px;" colspan=" | + | |style="height:97px;border:0px;padding:0px;" colspan="11"|[[imatge:Atributs.jpg]] |
|- | |- | ||
− | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan=" | + | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="3" rowspan="3"|[[imatge:fisiques.jpg]] |
|style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:21px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{forca|1}}}.jpg]] | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:21px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{forca|1}}}.jpg]] | ||
|style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="2" rowspan="3"|[[imatge:socials.jpg]] | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="2" rowspan="3"|[[imatge:socials.jpg]] | ||
Línia 40: | Línia 41: | ||
|style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:31px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{astucia|1}}}.jpg]] | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:31px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{astucia|1}}}.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="height:97px;border:0px;padding:0px;" colspan=" | + | |style="height:97px;border:0px;padding:0px;" colspan="11"|[[imatge:Habilitats.jpg]] |
|- | |- | ||
− | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan=" | + | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="3" rowspan="10"|[[imatge:talents.jpg]] |
|style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:21px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{actuar|0}}}.jpg]] | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:21px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{actuar|0}}}.jpg]] | ||
|style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="2" rowspan="10"|[[imatge:skills.jpg]] | |style="height:82px;border:0px;padding:0px;" colspan="2" rowspan="10"|[[imatge:skills.jpg]] | ||
Línia 68: | Línia 69: | ||
|style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{subterfugi|0}}}.jpg]] | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{subterfugi|0}}}.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="height: | + | |style="height:135px;border:0px;padding:0px;" colspan="11"|[[imatge:Ventatges.jpg]] |
+ | |- | ||
+ | |style="height:756px;border:0px;padding:0px;" rowspan="18"|[[imatge:Inici.jpg]] | ||
+ | |style="height:28px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina1|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina1|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:28px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina2|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina2|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:28px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina3|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina3|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:28px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina4|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina4|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina5|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina5|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina6|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina6|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina7|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina7|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina8|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina8|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina9|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina9|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina10|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina10|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina11|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina11|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina12|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina12|0}}}.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="height:29px;border:0px;padding:0px;" colspan="2"|{{{disciplina13|}}} | ||
+ | |style="border:0px;border-collapse:collapse;padding:0px;height:23px;vertical-align:bottom;"|[[imatge:ratr-{{{vdisciplina13|0}}}.jpg]] | ||
|} | |} |
Revisió de 06:34, 28 abr 2010
![]() | |||||||||||
![]() |
Jugador | ![]() |
Vampir | ![]() |
13 | ![]() | |||||
![]() | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |