GW/Ceriwden/Dama Ceriwden/Misiones: Diferència entre les revisions
De Wiki Ceriwden
(Página nueva: {{User:Ceriwden/plantillas/cooperativas Tyria | Nombre= Dama Ceriwden | profesion= e <!-- deja la abreviatura de la profesión de tu personaje en inglés, o de la profesión cuyo colo...) |
|||
(Hi ha 14 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | {{ | + | {{Cooperativas |
| Nombre= Dama Ceriwden | | Nombre= Dama Ceriwden | ||
| profesion= e <!-- deja la abreviatura de la profesión de tu personaje en inglés, o de la profesión cuyo color quieras usar --> | | profesion= e <!-- deja la abreviatura de la profesión de tu personaje en inglés, o de la profesión cuyo color quieras usar --> | ||
Línia 54: | Línia 54: | ||
| TH24=3 <!-- Boca de Abbadon --> | | TH24=3 <!-- Boca de Abbadon --> | ||
| TH25=3 <!-- Precipicio del infierno --> | | TH25=3 <!-- Precipicio del infierno --> | ||
+ | <!-- Si has completado la mision, cambia el 0 por el número de espadas con que lo has conseguido (1, 2 o 3) --> | ||
+ | | C1=3 <!-- Finca del ministro Cho --> | ||
+ | | C2=3 <!-- Zen Daijun --> | ||
+ | | C3=3 <!-- Plaza Vizunah --> | ||
+ | | C4=3 <!-- Región de Nahpui --> | ||
+ | | C5=3 <!-- Templo de Tahnnakai --> | ||
+ | | C6=3 <!-- Piedra Arbórea --> | ||
+ | | C7=3 <!-- Lecho de Cierzo --> | ||
+ | | C8=3 <!-- Distrito de Sunjiang --> | ||
+ | | C9=3 <!-- Criadero de Gyala --> | ||
+ | | C10=3 <!-- Aguas Inmóviles --> | ||
+ | | C11=3 <!-- Arboleda Eterna --> | ||
+ | | C12=3 <!-- Palacio de Raisu --> | ||
+ | | C13=3 <!-- Santuario Imperial --> | ||
+ | <!-- Lo mismo para las misiones en hard mode --> | ||
+ | | CH1=3 <!-- Finca del ministro Cho --> | ||
+ | | CH2=3 <!-- Zen Daijun --> | ||
+ | | CH3=3 <!-- Plaza Vizunah --> | ||
+ | | CH4=3 <!-- Región de Nahpui --> | ||
+ | | CH5=3 <!-- Templo de Tahnnakai --> | ||
+ | | CH6=3 <!-- Piedra Arbórea --> | ||
+ | | CH7=3 <!-- Lecho de Cierzo --> | ||
+ | | CH8=3 <!-- Distrito de Sunjiang --> | ||
+ | | CH9=3 <!-- Criadero de Gyala --> | ||
+ | | CH10=3 <!-- Aguas Inmóviles --> | ||
+ | | CH11=3 <!-- Arboleda Eterna --> | ||
+ | | CH12=3 <!-- Palacio de Raisu --> | ||
+ | | CH13=3 <!-- Santuario Imperial --> | ||
+ | <!-- Si has completado la mision, cambia el 0 por el número de espadas con que lo has conseguido (1, 2 o 3) --> | ||
+ | | E1=3 <!-- Aldea de Chahbek --> | ||
+ | | E2=3 <!-- Excavación de Jokanur --> | ||
+ | | E3=3 <!-- Guarida de la Marea Negra --> | ||
+ | | E4=3 <!-- Muelles del Consulado --> | ||
+ | | E5=3 <!-- Cementerio de Venta --> | ||
+ | | E6=3 <!-- Encrucijada de Kodonur --> | ||
+ | | E7=3 <!-- Refugio de Rilohn --> | ||
+ | | E8=3 <!-- Paso de Pogahn --> | ||
+ | | E9=3 <!-- Cañón de Moddok --> | ||
+ | | E10=3 <!-- Era de Tihark --> | ||
+ | | E11=3 <!-- Bastión de Dzagonur --> | ||
+ | | E12=3 <!-- Vestíbulo de Dasha --> | ||
+ | | E13=3 <!-- Gran Corte de Sebelkeh --> | ||
+ | | E14=3 <!-- Bahía de Nundu --> | ||
+ | | E15=3 <!-- Campamento de Jennur --> | ||
+ | | E16=3 <!-- Puerta de la Desolación --> | ||
+ | | E17=3 <!-- Ruinas de Morah --> | ||
+ | | E18=3 <!-- Puerta del Dolor --> | ||
+ | | E19=3 <!-- Puerta de la Locura --> | ||
+ | | E20=3 <!-- Puerta de Abaddon --> | ||
+ | <!-- Lo mismo para las misiones en hard mode --> | ||
+ | | EH1=3 <!-- Aldea de Chahbek --> | ||
+ | | EH2=3 <!-- Excavación de Jokanur --> | ||
+ | | EH3=3 <!-- Guarida de la Marea Negra --> | ||
+ | | EH4=3 <!-- Muelles del Consulado --> | ||
+ | | EH5=3 <!-- Cementerio de Venta --> | ||
+ | | EH6=3 <!-- Encrucijada de Kodonur --> | ||
+ | | EH7=3 <!-- Refugio de Rilohn --> | ||
+ | | EH8=3 <!-- Paso de Pogahn --> | ||
+ | | EH9=3 <!-- Cañón de Moddok --> | ||
+ | | EH10=3 <!-- Era de Tihark --> | ||
+ | | EH11=3 <!-- Bastión de Dzagonur --> | ||
+ | | EH12=3 <!-- Vestíbulo de Dasha --> | ||
+ | | EH13=3 <!-- Gran Corte de Sebelkeh --> | ||
+ | | EH14=3 <!-- Bahía de Nundu --> | ||
+ | | EH15=3 <!-- Campamento de Jennur --> | ||
+ | | EH16=3 <!-- Puerta de la Desolación --> | ||
+ | | EH17=3 <!-- Ruinas de Morah --> | ||
+ | | EH18=3 <!-- Puerta del Dolor --> | ||
+ | | EH19=3 <!-- Puerta de la Locura --> | ||
+ | | EH20=3 <!-- Puerta de Abaddon --> | ||
+ | |||
+ | | nick=Ceriwden | ||
}} | }} | ||
+ | [[Categoria:Personatges Guild Wars]] |
Revisió de 13:12, 23 des 2010
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Más sobre Dama Ceriwden |
---|
Página principal de Ceriwden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |