Plantilla:Mascotas: Diferència entre les revisions

De Wiki Ceriwden
Dreceres ràpides: navegació, cerca
 
(Hi ha 12 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;"
+
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;-moz-border-radius: 0.5em;"
 
|-
 
|-
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;" colspan="4"| Mascotas de Tyria
+
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;-moz-border-radius: 0.5em;" colspan="4"| Mascotas en el zoo de {{{Nombre|personaje}}}
 +
|-
 +
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;-moz-border-radius: 0.5em;"
 +
|-
 +
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;-moz-border-radius: 0.5em;" colspan="4"| Mascotas de Tyria
 
|-
 
|-
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
Línia 101: Línia 105:
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{iguana|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{iguana|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{iguana|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{iguana|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
|-
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso campanillero
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
 
|-
 
|-
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Águila montañesa
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Águila montañesa
Línia 173: Línia 168:
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{loboblanco|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{loboblanco|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{loboblanco|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{loboblanco|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|-
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso campanillero
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
 +
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osocamp|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;"
+
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;-moz-border-radius: 0.5em;"
 
|-
 
|-
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;" colspan="4"| Mascotas de Cantha
+
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;-moz-border-radius: 0.5em;" colspan="4"| Mascotas de Cantha
 
|-
 
|-
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
Línia 188: Línia 192:
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"| Evoluciones de nivel 20
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"| Evoluciones de nivel 20
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Pájaro Moa negro
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{moanegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Grulla
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{grulla|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Centolla
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centolla|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Ave fénix
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{fenix|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Centolla de arrecife
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{centollaarre|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Tigre
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigre|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Tigre blanco
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{tigreblanco|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|}
 
|}
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;"
+
{| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:100%; text-align:center; float:left;-moz-border-radius: 0.5em;"
 
|-
 
|-
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;" colspan="4"| Mascotas de Elona
+
! style="background: {{{{{profesion|x}}}-color|light}}; font-size:120%;-moz-border-radius: 0.5em;" colspan="4"| Mascotas de Elona
 
|-
 
|-
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
 
|style="float:left; width:12%;text-align: left"| Mascota
Línia 264: Línia 268:
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"| Evoluciones de nivel 20
 
|style="float:left; width:12%;text-align: center"| Evoluciones de nivel 20
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Jabalí
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{jabali|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Cocodrilo
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{cocodrilo|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Flamenco
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{flamenco|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Hiena
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{hiena|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Rata de Jahai
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>3|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>4|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>5|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{rataJa|0}}}>6|{{Si}}|{{No}}}}
 
|-
 
|-
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|Oso negro
+
|style="float:left; width:12%;text-align: left"|León
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{leon|0}}}=0|{{No}}|{{Si}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
+
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{leon|0}}}>1|{{Si}}|{{No}}}}
|style="float:left; width:12%;text-align: center"|{{#ifexpr: {{{osonegro|0}}}>2|{{Si}}|{{No}}}}
+
