GW2/Ceriwden/Dama Ceriwden/Dungeons: Diferència entre les revisions
De Wiki Ceriwden
(Es crea la pàgina amb «{{Mazmorras| nick=Ceriwden |Nom=Dama Ceriwden |professió=e |Ascalonh=si |Ascalon1=si |Ascalon2=si |Ascalon3=si |Cauh=si |Cau1=si |Cau2=si |Cau3=si |Perh=si |Per1=si |Per…».) |
|||
(Hi ha 19 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 15: | Línia 15: | ||
|Per2=si | |Per2=si | ||
|Per3=si | |Per3=si | ||
+ | |Per4=si | ||
|Abrh=si | |Abrh=si | ||
|Abr1=si | |Abr1=si | ||
− | |Abr2= | + | |Abr2=si |
|Abr3=si | |Abr3=si | ||
|Llamah=si | |Llamah=si | ||
|Llama1=si | |Llama1=si | ||
|Llama2=si | |Llama2=si | ||
− | |Llama3= | + | |Llama3=si |
|Olash=si | |Olash=si | ||
|Olas1=si | |Olas1=si | ||
|Olas2=si | |Olas2=si | ||
− | |Olas3= | + | |Olas3=si |
|Eterh=si | |Eterh=si | ||
− | |Eter1= | + | |Eter1=si |
− | |Eter2= | + | |Eter2=si |
− | |Eter3= | + | |Eter3=si |
|Arahh=si | |Arahh=si | ||
|Arah1=si | |Arah1=si | ||
|Arah2=si | |Arah2=si | ||
|Arah3=si | |Arah3=si | ||
− | |Arah4= | + | |Arah4= |
− | |frac= | + | |frac=36 |
+ | |frac2=36 | ||
}} | }} |
Revisió de 11:31, 6 des 2014
Nivell fractal: 36 ![]() |
---|
Más sobre Dama Ceriwden |
---|
Página principal de Ceriwden ![]() ![]() ![]() ![]() |