Plantilla:Color-x: Diferència entre les revisions
De Wiki Ceriwden
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | {{#switch: {{lc: {{{1}}} }} | + | {{#switch: {{lc: {{{1|2}}} }} |
| background | | background | ||
| clarísimo = <nowiki>#EEEEEE</nowiki> | | clarísimo = <nowiki>#EEEEEE</nowiki> | ||
Línia 12: | Línia 12: | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
==Uso== | ==Uso== | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{Color-x|xxx}}</nowiki> |
Donde xxx es uno de los siguientes valores: | Donde xxx es uno de los siguientes valores: | ||
* clarísimo (o bien 1) | * clarísimo (o bien 1) | ||
Línia 35: | Línia 35: | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Categoria:Colors]]</noinclude> |
− | </noinclude> | + |
Revisió de 16:42, 30 des 2010
#DDDDDD
Uso
{{Color-x|xxx}}
Donde xxx es uno de los siguientes valores:
- clarísimo (o bien 1)
- claro (o bien 2)
- medio (o bien 3)
- oscuro (o bien 4
Con este juego de colores representaremos, en general, una profesion no definida.
Nota: si no se anota nada, el valor por defecto es claro.
Ejemplos
{{Color-x}} |
{{Color-x|1}} |
{{Color-x|2}} |
{{Color-x|3}} |
{{Color-x|4}} |