Ceriwden/Full: Diferència entre les revisions
De Wiki Ceriwden
(Hi ha 12 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | {{Usuari:Ceriwden/Full_vampiro|Nom=Marina|Personatge=Ceriwden| | + | {{Usuari:Ceriwden/Full_vampiro|Nom=Marina|Personatge=Ceriwden|generacio=5|forca=2|destresa=3|resistencia=2|carisma=3|manipulacio=3|aparenca=4|percepcio=3|inteligencia=5|astucia=3 |
+ | |Clan=Salubri | ||
+ | |actuar=0 | ||
+ | |alerta=5 | ||
+ | |atletisme=1 | ||
+ | |lluita=5 | ||
+ | |esquivar=3 | ||
+ | |empatia=8 | ||
+ | |intimidacio=3 | ||
+ | |lideratge=2 | ||
+ | |streetwise=0 | ||
+ | |subterfugi=2 | ||
+ | |tracteanimals=2 | ||
+ | |conduir=3 | ||
+ | |etiqueta=3 | ||
+ | |armesfoc=1 | ||
+ | |cosacos=3 | ||
+ | |musica=0 | ||
+ | |reparacions=1 | ||
+ | |seguretat=0 | ||
+ | |stealth=3 | ||
+ | |supervivencia=1 | ||
+ | |burocracia=1 | ||
+ | |informatica=3 | ||
+ | |finances=3 | ||
+ | |investigacio=1 | ||
+ | |dret=1 | ||
+ | |linguistica=1 | ||
+ | |medicina=1 | ||
+ | |ocultisme=1 | ||
+ | |politica=6 | ||
+ | |ciencia=2 | ||
+ | |consciencia=4 | ||
+ | |autocontrol=5 | ||
+ | |coratge=5 | ||
+ | |disciplina1=Fortitude | ||
+ | |vdisciplina1=5 | ||
+ | |disciplina2=Auspex | ||
+ | |vdisciplina2=7 | ||
+ | |disciplina3=Obeah | ||
+ | |vdisciplina3=6 | ||
+ | |disciplina4=Celerity | ||
+ | |vdisciplina4=2 | ||
+ | |disciplina7=Obfuscate | ||
+ | |vdisciplina7=2 | ||
+ | |disciplina8=Animalism | ||
+ | |vdisciplina8=2 | ||
+ | |disciplina9=Dominate | ||
+ | |vdisciplina9=1 | ||
+ | |disciplina10=Presence | ||
+ | |vdisciplina10=1 | ||
+ | |disciplina11=Valeren | ||
+ | |vdisciplina11=1 | ||
+ | |disciplina5=Protean | ||
+ | |vdisciplina5=4 | ||
+ | |disciplina6=Potence | ||
+ | |vdisciplina6=2 | ||
+ | <!-- (Es pot repetir per a fins a 13 disciplines) --> | ||
+ | |other1=Wyrm Lore | ||
+ | |vother1=1 | ||
+ | |other2=Faerie Lore | ||
+ | |vother2=4 | ||
+ | |other3=Mage Lore | ||
+ | |vother3=2 | ||
+ | |other4=Sabbat Lore | ||
+ | |vother4=1 | ||
+ | |other5=Lupine Lore | ||
+ | |vother5=2 | ||
+ | |other6=Kindred Lore | ||
+ | |vother6=7 | ||
+ | |other7=Camarilla Lore | ||
+ | |vother7=4 | ||
+ | |other8=Demon Lore | ||
+ | |vother8=1 | ||
+ | |other9=Salubri Lore | ||
+ | |vother9=1 | ||
+ | |other10=Tremere Lore | ||
+ | |vother10=1 | ||
+ | |other11=Baali Lore | ||
+ | |vother11=1 | ||
+ | |other12=Blind Fighting | ||
+ | |vother12=3 | ||
+ | |senda=Caballeria | ||
+ | |vsenda=8 | ||
+ | |voluntat=10 | ||
+ | |banalitat=5 | ||
+ | |gnosis=4 | ||
+ | |glamour=8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navegació Ceriwden}} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Ceriwden}} | ||
+ | [[Categoria:Personatge Vampiro/Fulls de personatge]] | ||
+ | [[Categoria:Coneixement restringit]] |
Revisió de 15:39, 2 feb 2014
Ceriwden |
---|
Pàgina principal![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |